| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตงประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | Dallast |
| ได้รับการรับรอง: | GS CE ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotation |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องหรือตามที่ลูกค้าต้องการ |
| เวลาการส่งมอบ: | 15-25 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Western Union, D / A, D / P, L / C |
| สามารถในการผลิต: | 50000 ชิ้นต่อปี |
| ชนิด: | กระบอกสูบไฮดรอลิกเดี่ยว | เยี่ยมชมโรงงาน: | พร้อมใช้งาน |
|---|---|---|---|
| รักษาความร้อน: | การดับ | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา: | 20-400mm |
| แมวน้ำ: | Hallite, NOK | ตราก้าน: | ยูรีเทนยูถ้วย |
| สถานที่กำเนิด: | มณฑลซานตงประเทศจีน | โครงสร้าง: | ถังทั่วไป |
| เน้น: | กระบอกสูบไฮดรอลิกแบบกระบอกเดียว,hydraulic oil cylinder |
||
| HS Code | 8412210000 |
| ใบสมัคร | รถบรรทุก, รถเทรลเลอร์, รถเทรลเลอร์ |
| วัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยเหล็กคาร์บอน 27SiMn |
| ตราประทับ | Hallite, SKF, NOK, Guarnitec, Parker |
| การเคลือบผิว | ชุบโครเมี่ยม |
| อุณหภูมิ | -30ºC ~ 100ºC |
| ความหนาของ Chrome | 25-30um |
| ท่อ Honed | 20-2000mm, การรักษาความร้อน, honing, กลิ้ง |
| ก้านลูกสูบ | 10 - 1500mm, tempering, ชุบนิกเกิล, Chrome หรือเซรามิค |
| ความดันไฮดรอลิค | 16MPa-32MPa |
| ลากเส้น | 2000mm-11000mm |
| สี | สีแดงสีดำสีฟ้าสีเทาสามารถกำหนดเองได้ตามคำขอ |
| ประเภทการติดตั้ง | ต่างหู, คู่ trunnion, ต่างหูคู่ (ปลายตา) |
| ลูกสูบ | 20 #, 45 # เหล็กกล้าที่มีการชุบความถี่สูง |
| การรับรอง | ISO9001-2009, TS16949 |
| บรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มหด, พาเลท, กล่องไม้อัดและกล่อง |
| การประกัน | หนึ่งปีหลังจากที่มาถึง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน | T / T, L / C, West Union, Paypal |
| เวลาจัดส่ง | 20 - 30 วันหลังจากชำระเงินดาวน์ |
เราสามารถออกแบบถังไฮดรอลิกลูกสูบสำหรับสิ่งที่คุณต้องการหากคุณสามารถให้เราพารามิเตอร์ทางเทคนิคต่อไปนี้: เส้นผ่านศูนย์กลางของรู เส้นผ่าศูนย์กลางแท่ง โรคหลอดเลือดสมอง; ความกดดันจากการทำงาน; ประเภทติดตั้งด้านหน้าและด้านหลัง; การใช้ความถี่ สภาพแวดล้อมการทำงาน; แน่นอนคุณสามารถให้ภาพวาดและภาพถ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อให้เราสามารถเข้าใจความหมายของคุณได้ง่ายขึ้นหรือคุณยังสามารถส่งตัวอย่างและเราผลิตให้คุณได้ตามตัวอย่างของคุณ | |
| ประเภท FC | ||||
| รุ่น NO | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุดของขั้นตอน | ลากเส้น | แขนเสื้อที่ใหญ่ที่สุด | ระยะการติดตั้ง |
| FC-3-110-3205 | 110 | 3205 | 168 | 343 |
| FC-3-110-3460 | 110 | 3460 | 168 | 343 |
| FC-3-129-2980 | 129 | 2980 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3205 | 129 | 3205 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3460 | 129 | 3460 | 218 | 343 |
| FC-3-129-3880 | 129 | 3880 | 218 | 343 |
| FC-3-129-4270 | 129 | 4270 | 218 | 343 |
| FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
| FC-4-129-4280 | 129 | 4280 | 218 | 343 |
| FC-4-129-5180 | 129 | 5180 | 218 | 343 |
| FC-4-149-3680 | 149 | 3680 | 218 | 343 |
| FC-4-149-3980 | 149 | 3980 | 218 | 343 |
| FC-4-149-4280 | 149 | 4280 | 244 | 343 |
| FC-4-149-4620 | 149 | 4620 | 244 | 343 |
| FC-4-149-4940 | 149 | 4940 | 244 | 343 |
| FC-4-149-5180 | 149 | 5180 | 244 | 343 |
| FC-4-149-5460 | 149 | 5460 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4280 | 169 | 4280 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4620 | 169 | 4620 | 244 | 343 |
| FC-4-169-4940 | 169 | 4940 | 244 | 343 |
| FC-4-169-5180 | 169 | 5180 | 244 | 343 |
| FC-4-169-5460 | 169 | 5460 | 244 | 343 |
| FC-5-169-5355 | 169 | 5355 | 244 | 343 |
| FC-5-169-5780 | 169 | 5780 | 244 | 343 |
| FC-5-169-6180 | 169 | 6180 | 244 | 343 |
| FC-5-169-6830 | 169 | 6830 | 244 | 343 |
| FC-5-169-7130 | 169 | 7130 | 244 | 343 |
| FC-5-169-7630 | 169 | 7630 | 244 | 343 |
| FC-5-169-8130 | 169 | 8130 | 244 | 343 |
| FC-5-169-9030 | 169 | 9030 | 244 | 343 |
| FC-5-169-9530 | 169 | 9530 | 244 | 343 |
| ประเภท FE | ||||
| แบบ | เวที | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด mm | ลากเส้น มิลลิเมตร | ระยะการติดตั้ง มิลลิเมตร |
| FE-3-110-3205 | 3 | 110 | 3205 | 1449 |
| FE-3-110-3460 | 3 | 110 | 3460 | 1609 |
| FE-3-129-3460 | 3 | 129 | 3460 | 1449 |
| FE-3-129-3880 | 3 | 129 | 3880 | 1609 |
| FE-3-149-2900 | 3 | 149 | 2900 | 1320 |
| FE-3-149-3200 | 3 | 149 | 3200 | 1420 |
| FE-3-149-3500 | 3 | 149 | 3500 | 1520 |
| FE-3-149-3880 | 3 | 149 | 3880 | 1644 |
| FE-4-149-4280 | 4 | 149 | 4280 | 1450 |
| FE-4-149-4940 | 4 | 149 | 4940 | 1529 |
| FE-4-149-4620 | 4 | 149 | 4620 | 1484 |
| FE-4-169-4280 | 4 | 169 | 4280 | 1394 |
| FE-4-169-4450 | 4 | 169 | 4450 | 1437 |
| FE-4-169-4620 | 4 | 169 | 4620 | 1479 |
| FE-4-169-4940 | 4 | 169 | 4940 | 1529 |
| FE-4-169-5000 | 4 | 169 | 5000 | 1574 |
| FE-4-169-5180 | 4 | 169 | 5180 | 1604 |
| FE-5-169-5355 | 5 | 169 | 5355 | 1394 |
| FE-5-169-5780 | 5 | 169 | 5780 | 1559 |
| FE-5-169-6180 | 5 | 169 | 6180 | 1527 |
| FE-5-169-6480 | 5 | 169 | 6480 | 1604 |
| FE-5-169-6830 | 5 | 169 | 6830 | 1674 |
| FE-5-169-7130 | 5 | 169 | 7130 | 1769 |
| FE-5-191-6180 | 5 | 191 | 6180 | 1527 |
| FE-5-191-9030 | 5 | 191 | 9030 | 2177 |
| FE-6-191-7420 | 6 | 191 | 7420 | 1677 |
| FE-5-214-6830 | 5 | 214 | 6830 | 1662 |
| FE-5-214-7130 | 5 | 214 | 7130 | 1722 |


ผู้ติดต่อ: Mr. Aaron
โทร: +8613202289099
แฟกซ์: 86-755-32948288
เดี่ยวทำตัว Telescopic รถเทรลเลอร์ Tipper Trailer ไฮดรอลิกกระบอก
ยกลูกสูบ Double Acting ภายใต้รถยกรอกยกรถกระบะไฮดรอลิก
คู่รักษาการคู่ลูกสูบก้านกระบอกอุตสาหกรรมไฮดรอลิกกระบอก
สนับสนุนเลกไฮดรอลิกส์กระบอกสูบ Double Acting รถบรรทุกสุขาภิบาล Stage Crane Outrigger กระบอกไฮดรอลิก
Double Acting Freight ยกระดับลิฟท์แท่นผลิตกระบอกไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
คู่หล่อลื่นกระบอกไฮดรอลิกอุตสาหกรรม 100 ตันสำหรับสะพานสร้างน้ำมัน
ถังบรรจุไฮดรอลิกการเกษตรแบบใช้แล้วทิ้ง
ไฮดรอลิกถังไฮดรอลิกกลับกระบอกสูบไฮดรอลิก
RoHS กระบอกสูบไฮดรอลิกการเกษตร - 40 ℃ถึง 80 ℃อุณหภูมิที่สามารถใช้ได้
ประเภทกระบอกสูบกระบอกไฮดรอลิกการเกษตรไฮดรอลิกยูรีเทน U-Cup Rod Seal